









na 9 rata po 0,00 koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
Veličine u CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 33.5 cm | 34 cm | 34.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.

- 3- 36 22
- 4 36 2/3 22.5
- 4- 37 1/3 23
- 5 38 23.5
- 5- 38 2/3 24
- 6 39 1/3 24.5
- 6- 40 25
- 7 40 2/3 25.5
- 7- 41 1/3 26
- 8 42 26.5
- 8- 42 2/3 27
- 9 43 1/3 27.5
- 9- 44 28
- 10 44 2/3 28.5
- 10- 45 1/3 29
- 11 46 29.5
- 11- 46 2/3 30
- 12 47 1/3 30.5
- 12- 48 31
- 13- 49 1/3 32
- 14- 50 2/3 33
- 15 51 1/3 33.5
- 16 52 2/3 34
- 17 53 1/3 34.5
adidas Ultraboost Light uniseks patike za trčanje su najlakši predstavnik Ultraboost porodice do sada, a izrađene su delom od recikliranih materijala.
Osećajte se dobro, trčite brzo, budite bolji. To je ciklus. Dodajte odživost svom koraku sa ovim adidas patikama za trčanje. Najlakše i sa najvećom amortizacijom do sada, one su takođe izrađene sa manjim otiskom nego prethodne verzije. Magija leži u Light BOOST srednjem đonu, novoj generaciji adidas BOOST-a sa još većim povratom energije. To znači da ćete se osećati punu energije kako kilometri prolaze, bez obzira na mesto i udaljenost. PRIMEKNIT+ gornji deo obavija stopalo potpornim krojem koji poboljšava kretanje. Gumeni đon obezbeđuje odličnu amortizaciju.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Pol | Za muškarce |
Brend | ADIDAS |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Trčanje |
Boja | Crna |
Proizvođač | ADIDAS |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | ADIDAS SERBIA DOO |
Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |