na 9 rata po 0,00 koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
Veličine u CM | 35 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33 cm | 33.5 cm | 34 cm | 34.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 54 2/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 |
US | 19 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 |
UK | 18 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
- 18 54 2/3 35
- 3- 36 22
- 4 36 2/3 22.5
- 4- 37 1/3 23
- 5 38 23.5
- 5- 38 2/3 24
- 6 39 1/3 24.5
- 6- 40 25
- 7 40 2/3 25.5
- 7- 41 1/3 26
- 8 42 26.5
- 8- 42 2/3 27
- 9 43 1/3 27.5
- 9- 44 28
- 10 44 2/3 28.5
- 10- 45 1/3 29
- 11 46 29.5
- 11- 46 2/3 30
- 12 47 1/3 30.5
- 12- 48 31
- 13 48 2/3 31.5
- 13- 49 1/3 32
- 14 50 32.5
- 14- 50 2/3 33
- 15 51 1/3 33.5
- 16 52 2/3 34
- 17 53 1/3 34.5
Kada je u pitanju postizanje vaših ciljeva, svaka sekunda se računa. Zato obujte adidas Adizero muške patike za trčenje i stignite do cilja brzinom svetlosti.
Od treninga do dana trke moćne performanse zahtevaju opremu visoke tehnologije. Upravo Adizero model pomaže da oborite lični rekord na stazama različitih deonica. Lagani Eva srednji đon pruža vrhunsku udobnost, dok je gornji deo napravljen od fleksibilne mreže koja je zonirana u ključnim oblastima. Lightstrike Pro pena pruža maksimalan povrat energije trkačima i smanjuje zamor u nogama tokom treninga. Continental™ gumeni đon poseduje trakciona svojstva na mokrim i suvim terenima. Model je napravljen od velikog procenta recikliranog materijala, što je samo jedno od adidas rešenja u okončanju plastičnog otpada.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Pol | Za muškarce |
Brend | ADIDAS |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Trčanje |
Boja | Bež |
Proizvođač | ADIDAS |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | ADIDAS SERBIA DOO |
Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |