Postoje brzi i spori trkači. Oni koji trče 100, 200, 500 metara i oni koji trče preko 42 kilometra! Niski, visoki, mršavi, popunjeni, nasmejani, tužni itd... Međutim, svi trkači troše određeni broj kalorija tokom trčanja i imaju određeni nivo kondicije, a za njegovo račuinanje postoje različiti testovi. Najpopularniji među njima je Kuperov test.
Kuperov test traje 12 minuta i za to vreme praktično dobijete odgovor na pitanje u kom stanju je vaša kondicija i šta treba da radite kako biste je poboljšali. Ovaj test je popularan svuda u svetu i često se, osim za testiranje sportista i trkača, koristi i za testiranje vojske i policije.
Izvođenje testa je tehnički veoma lako, ali fizički ni malo. Potrebna vam je štoperica, patike i oprema za trčanje i staza, po mogućnosti što mekša, mekša od betona.
Kuperov test se radi tako što trčite najbržim tempom 12 minuta u kontinuitetu, a potom se meri pretrčana distanca. U odnosu na to kog ste pola i koliko imate godina, na osnovu Kuperove tabele određuje se u kom stanju je vaša kondicija. Rezultati se kreću od VEOMA LOŠ do VEOMA DOBAR za nas rekreativce, dok profesionalni atletičari idu i do kategorija ''pola munja nebeska, pola čovek'' jer njihova kategorija VEOMA DOBAR podrazumeva istrčanih 3700m za muškarce i 3000m za žene.
TABELA REZULTATA KUPEROVOG TESTA ZA MUŠKARCE
GODINE | VEOMA DOBRO | DOBRO | PROSEČNO | LOŠE | VEOMA LOŠE |
13-14 | 2700+ m | 2400-2700m | 2200-2399m | 2100-2199m | < 2100m |
15-16 | 2800+ m | 2500-2800m | 2300-2499m | 2200-2399m | < 2200m |
17-20 | 3000+ m | 2700-3000m | 2500-2699m | 2300-2499m | < 2300m |
20-29 | 2800+ m | 2400-2800m | 2200-2399m | 1600-2199m | < 1600m |
30-39 | 2700+ m | 2300-2700m | 1900-2299m | 1500- 1899m | < 1500m |
40-49 | 2500+ m | 2100-2500m | 1700-2099m | 1400-1699m | < 1400m |
50+ | 2400+ m | 2000-2400m | 1600-1999m | 1300-1599m | < 1300m |
TABELA REZULTATA KUPEROVOG TESTA ZA ŽENE
GODINE | VEOMA DOBRO | DOBRO | PROSEČNO | LOŠE | VEOMA LOŠE |
13-14 | 2000+ m | 1900-2000m | 1600-1899m | 1500-1599m | < 1500 m |
15-16 | 2100+ m | 2000-2100m | 1900-1999m | 1600-1699m | < 1600 m |
17-20 | 2300+ m | 2100-2300m | 1800-2099m | 1700-1799m | < 1700 m |
20-29 | 2700+ m | 2200-2700m | 1800-2199m | 1500-1799m | < 1500 m |
30-39 | 2500+ m | 2000-2500m | 1700-1999m | 1400-1699m | < 1400 m |
40-49 | 2300+ m | 1900-2300m | 1500-1899m | 1200-1499m | < 1200 m |
50+ | 2200+ m | 1700-2200m | 1400-1699m | 1100-1399m | < 1100 m |
Moj savet je da probate da uradite ovaj test i da vidite gde se nalazite u ovoj tabeli. Ukoliko vam rezultati ne budu u dobroj kategoriji nemojte da očajavate! To treba da vas motiviše da još više i jače trenirate kako biste poboljšali svoju kondiciju. Tada se više posvetite treningu i ponovite za dva meseca ovaj test. Sigurna sam da će vam rezultati biti znatno bolji, a vi zadovoljniji i još više motivisani!
Autor: Nela Bunčić (@yugoslovenka_)